|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
预订热线:
755-25581850-2, 25581796-7(国际)
|
|
|
 |
|
| 航班号 | 出发城市 | 到达城市 | 出发时间 | 到达时间 | 航空公司 |
| HU7804 | 北海机场 | 桂林两江机场 | 15:30 | 16:10 | 海南省航空公司 |
| 3U142 | 北京首都机场 | 成都双流机场 | 10:55 | 13:25 | 四川航空公司 |
| IR800 | 北京首都机场 | 东京羽田机场 | 08:30 | 12:00 | 伊朗航空 |
| OZ316 | 北京首都机场 | 釜山机场 | 13:30 | 15:50 | 韩亚航空公司 |
| CJ6204 | 北京首都机场 | 哈尔滨太平国际机场 | 23:20 | 01:00 | 中国北方航空公司
|
| 6U242 | 北京首都机场 | 基辅机场 | 12:25 | 18:20 | 乌克兰航空 |
| CA979 | 北京首都机场 | 曼谷机场 | 20:35 | 00:20 | 中国国际航空公司 |
| CA1519 | 北京首都机场 | 上海浦东机场 | 10:00 | 12:00 | 中国国际航空公司 |
| CJ6713 | 北京首都机场 | 沈阳桃佩机场 | 13:00 | 14:10 | 中国北方航空公司
|
| SZ4738 | 北京首都机场 | 武汉天河机场 | 14:40 | 16:30 | 中国西南航空公司 |
| KA993 | 北京首都机场 | 香港赤鱲角机场 | 17:45 | 21:25 | 港龙航空公司 |
| SZ4150 | 北京首都机场 | 湛江机场 | 15:05 | 19:30 | 中国西南航空公司 |
| CJ6347 | 长春大房山机场 | 广州白云机场 | 08:20 | 13:25 | 中国北方航空公司
|
| SZ4101 | 成都双流机场 | 北京首都机场 | 09:00 | 11:10 | 中国西南航空公司 |
| 3U473 | 成都双流机场 | 贵阳龙洞堡机场 | 08:10 | 09:10 | 四川航空公司 |
| MF8424 | 成都双流机场 | 杭州笕桥机场 | 13:00 | 16:30 | 厦门航空有限公司 |
| SZ4207 | 成都双流机场 | 兰州中川机场 | 19:00 | 20:15 | 中国西南航空公司 |
| CZ8846 | 成都双流机场 | 汕头外砂机场 | 19:55 | 23:20 | 中国南方航空(集团)公司 |
| CA1422 | 成都双流机场 | 西安咸阳机场 | 12:50 | 14:15 | 中国国际航空公司 |
| SZ4705 | 成都双流机场 | 珠海三灶机场 | 21:15 | 22:55 | 中国西南航空公司 |
| CZ8844 | 重庆江北机场 | 长沙黄花机场 | 19:20 | 20:40 | 中国南方航空(集团)公司 |
| MF8426 | 重庆江北机场 | 杭州笕桥机场 | 12:40 | 15:30 | 厦门航空有限公司 |
| 3U571 | 重庆江北机场 | 上海虹桥机场 | 14:05 | 16:15 | 四川航空公司 |
| MF8404 | 重庆江北机场 | 厦门高崎机场 | 11:10 | 14:15 | 厦门航空有限公司 |
| SZ4806 | 长沙黄花机场 | 成都双流机场 | 23:15 | 00:50 | 中国西南航空公司 |
| 3Q4536 | 长沙黄花机场 | 昆明巫家壩机场 | 14:10 | 15:50 | 云南航空公司 |
| ZH938 | 长沙黄花机场 | 深圳宝安机场 | 21:40 | 22:50 | |
| MF8616 | 常州奔牛机场 | 厦门高崎机场 | 13:45 | 15:20 | 厦门航空有限公司 |
| XO9206 | 敦煌机场 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 20:05 | 22:00 | 新疆航空公司 |
| SZ448 | 东京羽田机场 | 重庆江北机场 | 14:00 | 17:40 | 中国西南航空公司 |
| CA952 | 大连周水子机场 | 北京首都机场 | 20:15 | 21:30 | 中国国际航空公司 |
| CJ6321 | 大连周水子机场 | 广州白云机场 | 08:35 | 11:50 | 中国北方航空公司
|
| SC772 | 大连周水子机场 | 青岛流亭机场 | 17:00 | 17:40 | 山东航空公司 |
| CA923 | 大连周水子机场 | 仙台机场 | 11:00 | 14:30 | 中国国际航空公司 |
| HU7325 | 福州长乐机场 | 合肥骆岗机场 | 15:15 | 16:30 | 海南省航空公司 |
| MF8337 | 福州长乐机场 | 深圳宝安机场 | 08:20 | 09:45 | 厦门航空有限公司 |
| WU333 | 桂林两江机场 | 北海机场 | 11:45 | 13:00 | 武汉航空公司 |
| MF8554 | 桂林两江机场 | 杭州笕桥机场 | 18:25 | 20:00 | 厦门航空有限公司 |
| WU206 | 桂林两江机场 | 西安咸阳机场 | 20:25 | 21:55 | 武汉航空公司 |
| SZ4567 | 贵阳龙洞堡机场 | 长沙黄花机场 | 09:10 | 10:15 | 中国西南航空公司 |
| SZ4363 | 贵阳龙洞堡机场 | 深圳宝安机场 | 17:00 | 18:20 | 中国西南航空公司 |
| XW872 | 广州白云机场 | 北京首都机场 | 22:00 | 00:55 | |
| HU7235 | 广州白云机场 | 桂林两江机场 | 19:35 | 20:25 | 海南省航空公司 |
| CZ3511 | 广州白云机场 | 杭州笕桥机场 | 12:10 | 13:50 | 中国南方航空(集团)公司 |
| MU7318 | 广州白云机场 | 宁波栎社机场 | 18:20 | 20:20 | 中国东方航空公司 |
| XW202 | 广州白云机场 | 天津滨海机场 | 6:35 | 19:25 | |
| XW202 | 广州白云机场 | 天津滨海机场 | 17:00 | 19:50 | |
| CZ3701 | 广州白云机场 | 太原武宿机场 | 16:10 | 18:40 | 中国南方航空(集团)公司 |
| MU7304 | 广州白云机场 | 太原武宿机场 | 15:20 | 17:50 | 中国东方航空公司 |
| MU7312 | 广州白云机场 | 太原武宿机场 | 21:30 | 23:55 | 中国东方航空公司 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
| 当前页:
1 |
总页数:
177 |
总条数:
8838 |
|
|
 |
|
|
|
 |
 |
 |
|